One key, one balance, every model. Top up any amount — no monthly fee, no expiry, no FX markup. Each call deducts exactly what it costs.
Chat, code, and reasoning. Billed per million input and output tokens.
| Model | Input / 1M tokens | Cached input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash⚡ Peakdeepseek-v4-flashToolsCached | Rp 2.590 | Rp 52 | Rp 5.180 |
DeepSeek V4 Pro⚡ PeakRecommendeddeepseek-v4-proToolsCached | Rp 8.048 | Rp 67 | Rp 16.095 |
GPT 5.4 minigpt-5.4-miniVisionTools | Rp 13.875 | — | Rp 83.250 |
GPT 5.4gpt-5.4Vision | Rp 46.250 | — | Rp 277.500 |
GPT 5.5gpt-5.5Vision | Rp 92.500 | — | Rp 555.000 |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-liteVisionTools | Rp 4.625 | — | Rp 27.750 |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flashVision | Rp 27.750 | — | Rp 166.500 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8Vision | Rp 92.500 | — | Rp 462.500 |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6Vision | Rp 55.500 | — | Rp 277.500 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5Vision | Rp 18.500 | — | Rp 92.500 |
MiniMax M3minimax-m3VisionTools | Rp 5.550 | — | Rp 22.200 |
GLM 5.2glm-5.2ThinkingToolsCached | Rp 25.900 | Rp 4.810 | Rp 81.400 |
GLM 5.2 Fastglm-5.2-fastToolsCached | Rp 25.900 | Rp 4.810 | Rp 81.400 |
Kimi K2.6kimi-k2.6VisionThinkingToolsCached | Rp 17.575 | Rp 2.960 | Rp 74.000 |
Kimi K2.6 Fastkimi-k2.6-fastVisionToolsCached | Rp 17.575 | Rp 2.960 | Rp 74.000 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-codeVisionThinkingToolsCached | Rp 17.575 | Rp 2.960 | Rp 74.000 |
Generate images from a prompt. Most models bill per resolution tier — 1K, 2K, or 4K.
| Model | 1K / image | 2K / image | 4K / image |
|---|---|---|---|
GPT Image 2Recommendedgpt-image-2 | |||
Nano Banana 2 Flashnano-banana2-flash | Rp 740 | Rp 740 | Rp 925 |
Grok Imagegrok-image | Rp 370 per image (any resolution) | ||
Z-Image Turboz-image-turbo | Rp 370 per image (any resolution) | ||
WAN 2.7wan-2.7-text2img | Rp 648 per image (any resolution) | ||
Send an image plus a prompt. Same resolution-tier pricing as text-to-image.
| Model | 1K / image | 2K / image | 4K / image |
|---|---|---|---|
GPT Image 2Recommendedgpt-image-2-img2img | |||
Nano Banana 2nano-banana2-img2img | Rp 740 | Rp 740 | Rp 925 |
Grok Imagegrok-image-img2img | Rp 370 per request (any resolution) | ||
Z-Image Turboz-image-turbo-img2img | Rp 370 per request (any resolution) | ||
WAN 2.7wan-2.7-img2img | Rp 648 per request (any resolution) | ||
Per-second rates by output resolution. Async job queue handles long renders.
| Model | 480p / sec | 720p / sec | 1080p / sec | 2K / sec | 4K / sec |
|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast | Rp 1.665 | Rp 3.145 | Rp 3.885 | Rp 4.255 | Rp 4.810 |
Seedance 2.0 Fast (img2video)seedance-2.0-fast-img2video | Rp 1.665 | Rp 3.145 | Rp 3.885 | Rp 4.255 | Rp 4.810 |
Per-second rates depend on resolution and whether a reference image or video is supplied.
| Resolution | No reference / sec | With reference / billable sec | Reference add-on / sec |
|---|---|---|---|
| 480p | Rp 1.480 | Rp 925 | — |
| 720p | Rp 2.960 | Rp 1.850 | — |
| 1080p | Rp 3.700 | Rp 1.850 | Rp 740 |
| 2K | Rp 4.070 | Rp 1.850 | Rp 1.110 |
| 4K | Rp 4.625 | Rp 1.850 | Rp 1.665 |
Create a free account, top up via QRIS or bank transfer, and call text · image · video — all from one key.